MUY PRONTO TODA LA INFORMACION ES ESTA WEB Y EN WWW.TRIALBICIANDALUZ.COM
La 4ª prueba del Campeonato de Andalucia, prevista para el dia 12 de Julio en Maracena, se adelantara al dia 11 de Julio por la tarde. La prueba se realizara en uno de los campos de futbol del complejo deportivo de Maracena (junto a la escuela de trialbici).
Los horarios seran: de 17:00 a 18:00 las inscripciones, de 18:00 a 20:00 competiran las categorias principiante, alevin e infantil, y de 20:00 a 22:00 cadete, junior, senior y elite.
Se podra hacer licencia por un dia, pero no mas tarde del lunes dia 6 de Julio. Los que esten interesados tendran que mandar un correo con todos sus datos a trialbiciandaluz@hotmail.com
MAS INFO A:
WIKE:629.475.879
WIKE@TRIALENBICIMALAGA.COM
EL ULTIMO FIN DE SEMANA DE MAYO UBEDA ACOGE LAS 2ª PRUEBAS DEL CAMPEONATO DE ANEDALUCIA DETRIALBICI Y EL ZONA-SUR DE BIKE TRIAL.
EL SABADO POR LA TARDE TRIALBICI.
EL DOMINGO POR LA MAÑANA BIKETRIAL.
YA ESTAN PUESTAS LAS FOTOS DEL CAMPEONATO CELEBRADO EN BENARRABA EL DIA 24 DE MAYO DE 2009 ENTRA EN LA GALERIA DE IMAGENES Y PINCHA EN LA CARPETA DE BENARRABA.
SI TIENES FOTOS DEL EVENTO Y NO TE IMPORTA COMPARTIRLAS CON LOS DEMAS SUBELAS O PASALAS POR E-MAIL (WIKE@TRIALENBICIMALAGA.COM) Y NOSOTROS LAS PONDREMOS. GRACIAS
HORARIOS:
DE 09:00 A 9:50 INSCRPCION, VERIFICACION DE PREINSCRITOS Y ENTREGA DE TARJETA Y DORSAL.
DE 10:00 A 12:00 COMPETIRAN LAS CATEGORIAS: MINIPRINCIPIANTES, PRINCIPIANTES, ALEVIN E INFANTI.
DE 12:00 A 14:00 COMPETIRAN LAS CATEGORIAS: CADETE, JUNIOR, SENIOR Y ELITE.
A LAS 14:15 ENTREGA DE PREMIOS Y POSIBLE PAELLA PARA LOS PILOTOS A CARGO DEL AYUNTAMIENTO DE BENARRABA.
NO FALTEIS A LA CITA.
GRACIAS.
RAUL FERANDEZ DESDE MADRID.
RAUL PILOTO MADRILEÑO LUCE NUESTRA CAMISETA EN SUS JORNADAS DE ENTRENAMIENTOS DE STREET POR LAS CALLES MADRILEÑAS Y TOLEDANAS. ESTE PILOTO HA QUERIDO FORMAR PARTE DE ALGUN MANERA CON NUESTRO CLUB EL CUAL ESTA EN CONSTANTE CRECIMIENTO, PROMETE BAJAR PERA ENTRENAR UNOS DIAS CON LA ESCUELA, TE ESPERAMOS Y GRACIAS POR LUCIR LA CAMISETA.
RAUL FERNANDEZ HACE PUBLICO EL FICHAJE DE:
PABLO TEIVONEN-- PABLO "T"
ENRIQUE ROJAS-- WIKE
PARA SU EQUIPO DE RIDERS DE TRIAL-BIKES
Kedada de BIKETRIAL en CABRA
Con el objetivo de crear afición entre los mas pequeños de Cabra y motivar con vuestra presencia a los alumnos de nuestra recién creada escuela de biketrial, el club Egabro Aventuras os invita a una KEDADA de BIKETRIAL en nuestra ciudad el próximo sábado 25 de abril.
Desde las 9 de la mañana os recibiremos para daros la bienvenida e invitaros a desayunar en la Cafetería Juanito que esta en la C/ San Fernando nº 4 de la Barriada Virgen de la Sierra de Cabra.
Después del desayuno, os ofreceremos varios sitios para practicar en rocas y sobre la marcha decidiremos entre todos.
Al mediodía pararemos para comer, en principio, cada uno lo que traiga (si somos muchos, os podemos hacer una paella en el campo) o al que le apetezca, podrá comer en cualquier restaurante.
La tarde será para hacer calle dentro de Cabra, así que recorreremos varios sitios como algún parque, casco antiguo, centro, etc…
Cuando llegue la noche os proponemos dos opciones; la primera es dar por terminada la Kedada para el que prefiera marcharse a casa y la segunda es pasar la noche en Cabra a pasarlo bien en los distintos locales de movida que existen (pubs, bares, discotecas, zona botellón, etc…)
Si eliges esta segunda opción podemos asesorarte sobre donde dormir y luego el domingo por la mañana se podrá hacer alguna visita turística o seguir entrenando con la bici.
Comentar que para noviembre o diciembre organizaremos el V BIKETRIAL “Ciudad de Cabra” después de dos años de parón por problemas burocráticos así que si asistes a la Kedada, ya tendrás la oportunidad de conocer los terrenos de la carrera,
Esto es todo lo que os proponemos, Estamos a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis o ayuda que necesitéis. Os pedimos también que le deis la máxima difusión a esta quedada a través de vuestros amigos y conocidos así como en los foros de internet y los correos electrónicos.
Ojala seamos muchos como siempre ha sido en las pruebas de trial que hemos organizado otros años. Tened en cuenta que Cabra es el centro de Andalucía y pilla cerca de todas las provincias así que no tendréis en coche más de hora y algo para llegar.
Resultados Benarraba
Resultados Ubeda
MUY PRONTO AÑADIRE FOTOS EN LA GALERIA DE IMAGENES Y AGRADECERIA A TODO AQUEL QUE TENGA ALGUNA QUE LAS AÑADA O ME LAS MANDE POR E-MAIL.
YA TENEMOS DISPONIBLES EQUIPACIONES DEL C.D. TRIAL EN BICI MALAGA A DISPOSICION DE TODO AQUEL QUE QUIERA COMPRARLA.
TALLAS DE LA -S A LA 3XL-. EL PRECIO ES DE 20 EUROS.
SOCIOS DEL CLUB PEDIR INFORMACION A WIKE SOBRE PRECIOS DE SOCIO.
¡¡¡ANIMATE NO TE QUEDES SIN ELLA!!!

ESTA MACROENTRENAMIENTO SERA TOTALMENTE NATURAL EN ZONAS DE PIEDRA Y TIERRA POR LA CUAL PASA UN PEQUEÑO ARROYO.
SE MARCARAN DIFERENTES ZONAS CON SU COLOR CADA CUAL PASARA POR DONDE CREA OPORTUNO SERA SEGUN "EL NIVEL DEL PILOTO":
BLANCO O 1º NIVEL= INICIACION.
VERDE O 2º NIVEL= INICIADOS.
ROJO O 3º NIVEL= SENIOR.
AMARILLO O 4º NIVEL= ELITE.
CONFIRMA TU ASISTENCIA
INSCRIPCIÓN AQUÍ
YA PUEDES INSCRIBIRTE PARA LA CONCENTRACION QUE DARA LUGAR EL DIA 08-MARZO-2009 EN RONDA.
ITINERARIO:
10:30 A 11:00 EN APARCAMIENTOS DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES EN LA ENTRADA A RONDA JUNTO AL SUPERSOL.
11:00 A 14:30 ENTRENAMIENTOS EN ZONAS NATURALES.
14:30 A 15:30 ALMUERZO (cada uno lo suyo)
15:30 A FIN DE LA TARDE ENTRENAMIENTO POR LA CIUDAD "STREET".
(SE RUEGA PUNTUALIDAD Y QUE LA INSCRIPCION SEA CON COMPROMISO DE ASISTENCIA)
Mas Información e inscripción Aquí
OS ESPERAMOS.
GRACIAS.
Kino un integrante de la directiva del C.D Trial en Bici Málaga pasea el nombre por donde quiera que va. En estos momentos se encuentra disfrutando de sus vacaciones en Cancún Mexico y desde la playa nos manda un saludo a todos los trialeros que visitamos esta web.
¡¡¡Kino disfruta que son 2 dias y uno esta lloviendo!!!
CURSO INTENSIVO PARA MIERCOLES JUEVES Y VIERNES DE SEMANA BLANCA DIFERENTES HORARIOS, MAÑANAS O TARDES SEGUN CONVENGA.
SI ES DE MAÑANA SERA DE 10:00 A 13:00.
SI ES DE TARDE SERA DE 16:00 A 19:00.
EL COSTE DE LOS 3 DIAS SERA DE 30EUROS (dias sueltos 15) INTERESADOS CONTACAR CON WIKE O MANDA UN E-MAIL A WIKE@TRIALENBICIMALAGA.COM.
LAS PRUEBAS CANCELADAS PASARAN A FORMAR PARTE DEL CALENDARIO ZONA SUR DE BIKETRIAL.
PUNTOS A TENER EN CUENTA:
ESTE CALENDARIO ES PROVISIONAL ECEPTUANDO LAS DE CAMPEONATO DE ESPEÑA QUE SI ESTAN FIJADAS. LA ORGANIZACION DE LAS DIFERENTES PRUEBAS PUEDE VARIRAR ALGUNA FECHA.
FALTA POR CONFIRMAR FECHA DEL CAMPEONATO DE ANDALUCIA EN MALAGA Y CABRA (Cordoba).
EN EL CAMPEONATO PROVINCIAL DE GRANADA SOLO PUNTUARAN TODO AQUEL QUE RESIDA EN GRANADA, DICHO CAMPEONATO SOLO ACOGERA LAS CATEGORIAS ASTA CADETE.
LAS CARRERAS PROVINCIALES (Granada y Malaga) Y AUTONOMICAS (Andalucia) TENDRAN UN COSTE DE 10 EUROS DE INSCRIPCION, EN CAMPEONATO DE ESPAÑA DEPENDERA DE LA ORGANIZACION.
EL CALENDARIO DEL CAMPEONATO PROVINCIAL DE MALAGA ESTA PENDIENTE POR CONFIRMAR ALGUNAS PRUEBAS.
SE ACEPTAN COMENTARIOS Y OPINIONES. ES SOLO UN BOCETO.
gracias angel (DRANGO)
PARTE DEL EQUIPO 2008 DEL CLUB DEPORTIVO TRIAL EN BICI MALAGA, EL CUAL AUMENTA SUS FILAS CON PILOTOS DE ALTO NIVEL COMO FIDEL CEADA, OSCAR CASKEIRO, MANUEL PEREZ BOLAINO,NUESTROS VECINOS SEVILLANOS Y SEBASTIAN RUIZ ACTUAL CAMPEON DE ESPAÑA TRIAL BICI. ESPERAMOS SEGUIR CRECIENDO ¿TE UNES A NOSOTROS?
CUBIERTAS MAXXIS: ESPINILLERAS SPEED STUFF:
DELANTERA 27 EUROS TALLA L/XL 19 EUROS
TRASERA 33 EUROS INTERESADOS CONTACTAR CON WIKE
LA PAREJA 49 EUROS MAS PIEZAS EN STOCK
ESTA OFERTA SERA DEL 06-04-2009 AL 15-04-2009
UNA VEZ MAS AGRADECER A TODOS LOS DETALLES, LA AMISTAD Y EL AGUANTE QUE TENEIS CONMIGO.
¡¡¡FELIZ AÑO 2009!!!
GRACIAS A LA AYUDA DE LAS EMPRESAS DE PADRES DE PILOTOS DE LA ESCUELA COMO CUADROS RODRIGUEZ, RECIGESUR, CRISTALERIA DE LA FAMILIA SERRANO O LAS EMPRESAS DE LA FAMILIA JIMENEZ HACEN POSIBLE QUE ESTE AÑO SEA POSIBLE LAS EQUIPACIONES DE LA TEMPORADA 2009 TAMBIEN PRESTARAN AYUDA EN EVENTOS Y DEMAS. A ESTOS SPONSORS HAY UNA POSIBLE SUMA DE OTRO PATROCINADOR DEXEOEVENTOS EMPRESA ORGANIZADORA DE DIFERENTES EVENTOS ENLACE DE SU WEB EN LA SECCION DE ENLACES. ESTA EMPRESA LA DIRIGE DAVID CAMPOS (EX-PILITO DE TRIAL EN BICI) EL APORTARA CONOCIMIENTOS Y SU APORTACION EN LAS EQUIPACIONES. MUY PRONTO NOS CONFIRMARA SU ENTRADA EN LA FAMILIA DEL C.D TRIAL EN BICI MALAGA.
Exito con la comida navideña del CLUB.
Una vez mas las ganas y el amor incondicional a este deporte y a los hijos, hace que un dia como este sea casi imposible borrarlo de las mentes o al menos de la mia.
No se como agradecer a todos los que habeis asistido y que con tan poco hagais que signifique tanto para mi. Todo los pequeños detalles hacen que las personas sean grandes, hoy se ha demostrado que el CLUB TRIAL EN BICI MALAGA esta formado por GIGANTES.
Espero que todos esten satisfechos tanto con la comida como con el club y la temporada que dejamos, para empezar con una etapa, la que se espera que sea mucho mejor.
¡¡¡ FELIZ NAVIDAD A TODOS !!!
EL PRESIDENTE:
FC0 ENRIQUE ROJAS TRUJILLO (WIKE)
mnmnbmnbmnbnmbmnb,mn
o`jpoj
j
poj
| CATEGORIA A | |||||||
| DORSAL | NOMBRE | 1º PRU | 2º PRU | 3º PRU | 4º PRU | TOTAL | CLASIFI |
| 2 | CURRO RODRIGUEZ | 22 | 22 | 25 | 25 | 94 | 1º |
| 3 | MONICA RODRIGUEZ | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 2º |
| 21 | LIDIA SABORIDO | 25 | 25-10=15 | 22 | 22 | 62 | 3º |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CATEGORIA B | |||||||
| DORSAL | NOMBRE | 1º PRU | 2º PRU | 3º PRU | 4º PRU | TOTAL | CLASIFI |
| 6 | SEBASTIAN RUIZ | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 1º |
| 5 | FRANCISCO SERRANO | 20 | 20 | 20 | 22 | 82 | 2º |
| 4 | ALBERTO SERRANO | 16 | 14 | 18 | 17 | 65 | 3º |
| 22 | DANIEL SABORIDO | 18 | 18-10=8 | 16 | 18 | 42 | 4º |
| 17 | ANTONIO CABALLERO | 17 | 22 | 0 | C | 39 | 5º |
| 26 | CARLOS CURPIAN | 0 | 16 | 22 | 0 | 38 | 6º |
| 1 | SALVADOR CERON | 22 | 13 | 0 | 0 | 35 | 7º |
| 29 | JAVIER MORALES | 0 | 18 | 17 | 0 | 35 | 8º |
| 88 | JOSE MIGUEL GARCIA | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 9º |
| 28 | ALEJANDRO BARRANQUERO | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 10º |
| 30 | JOSE ANTONIO GARCIA | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 11º |
| 24 | ROGELIO GARCIA | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12º |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CATEGORIA C | |||||||
| DORSAL | NOMBRE | 1º PRU | 2º PRU | 3º PRU | 4º PRU | TOTAL | CLASIFI |
| 9 | PABLO TEIVONEN | 22 | 20 | 25 | 25 | 92 | 1º |
| 11 | FRANCISCO JIMENEZ | 20 | 25 | 18 | 22 | 85 | 2º |
| 15 | CURRO FLORES | 15 | 13 | 17 | 16 | 61 | 3º |
| 7 | MIGUEL NAVARRO | 16 | R | 20 | 17 | 53 | 4º |
| 33 | JOAQUIN ROLDAN | 0 | 16 | 0 | 20 | 36 | 5º |
| 27 | JUAN MANUEL RAMIREZ | 0 | 18 | 16 | 0 | 34 | 6º |
| 10 | JOSE JAVIER FERNANDEZ | 17 | 14 | 0 | 0 | 31 | 7º |
| 23 | SALVADOR MEDINA | 14 | 15 | 0 | 0 | 29 | 7º |
| 14 | JUAN SIERRA | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8º |
| 6 | SEBASTIAN RUIZ | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 9º |
| 25 | MIGUEL ANGEL BURGOS | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 10º |
| 19 | ALEJO MORENO | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11º |
| 31 | JAVIER FERIA | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12º |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CATEGORIA S | |||||||
| DORSAL | NOMBRE | 1º PRU | 2º PRU | 3º PRU | 4º PRU | TOTAL | CLASIFI |
| 20 | JOSE MANUEL PEREZ | 16 | 20 | 20 | 18 | 74 | 1º |
| 12 | IÑAKI GORDILLO | 17 | 18 | 17 | 17 | 69 | 2º |
| 8 | SALVA GARCIA | 25 | 0 | 22 | 22 | 69 | 3º |
| 18 | MIGUEL ANGEL BEJARANO | 20 | R | 18 | 25 | 63 | 4º |
| 35 | FERNANDO MUÑOZ | 0 | 22 | 25 | 0 | 47 | 5º |
| 16 | JOSE AGUILAR | 18 | 0 | 0 | 20 | 38 | 6º |
| 32 | JOSE CARLOS MEDINA | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 7º |
| 13 | DIEGO BERLANGA | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8º |
| CATEGORIA A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORSAL | NOMBRE | 1º PRU | 2º PRU | 3º PRU | 4º PRU | TOTAL | CLASIFI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | CURRO RODRIGUEZ | 22 | 22 | 25 | 25 | 94 | 1º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MONICA RODRIGUEZ | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 2º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | LIDIA SABORIDO | 25 | 25-10=15 | 22 | 22 | 62 | 3º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORSAL | NOMBRE | 1º PRU | 2º PRU | 3º PRU | 4º PRU | TOTAL | CLASIFI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | SEBASTIAN RUIZ | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 1º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | FRANCISCO SERRANO | 20 | 20 | 20 | 22 | 82 | 2º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ALBERTO SERRANO | 16 | 14 | 18 | 17 | 65 | 3º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | DANIEL SABORIDO | 18 | 18-10=8 | 16 | 18 | 42 | 4º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
